

| 机型 | A | B | P | D | 前端外形挑选 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A60 | B2 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A90 | B2 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A120 | B2 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A60 | B30 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A90 | B30 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A120 | B30 | P8 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A60 | B2 | P12 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A90 | B2 | P12 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A120 | B2 | P12 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| A60 | B30 | P12 | 6 | B | DATSNTD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 |



