


| 具体型号 | 马达制作厂挑选 | 皮带规格 | 齿轮头加速比 | 规格 | 电压 | 输入功率 | L | B | 产物代码 | 产物品种 | 驱动 | 轮直径 | 皮带范例 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | A | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | B | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | C | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | D | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | E | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | F | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | G | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | H | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | J | 5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 | |
| T | A | 7.5 | SCM | TA100 | 25 | 190 | 50 | PAGB | 平皮带保送机 | 头部驱动 | 30 | 防跑偏导型 | 宽度指定型 |



