

| 尺寸 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 110 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 200 | 110 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 110 | 130 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 200 | 130 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 110 | 160 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 200 | 160 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 130 | 200 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 220 | 200 | HEFJM | 蜜胺烤漆色 | FC250 | 方型 | 调剂块 | |
| 90 | 100 | HEFJH | 蜜胺烤漆色 | SPCC | 圆型 | 调剂块 | |
| 120 | 100 | HEFJH | 蜜胺烤漆色 | SPCC | 圆型 | 调剂块 |



