

| 具体型号 | do | w | 产物代码 | 圈材质 | 圈色彩 | 圈系列 | 利用温度规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 2 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 2.24 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 2.5 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 2.8 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 3.15 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 3.55 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 3.75 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 4 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° | |
| 4.5 | 1.8 | FBCG | 氟橡胶 | 绿色 | 国标系列 | -10°~200° |



