


| 类型 | H | W | 带轮外形 | 品种 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | W15 | A | MXL | 14 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | W15 | A | MXL | 14 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H3 | W100 | A | MXL | 14 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | W100 | A | MXL | 14 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H3 | W15 | A | MXL | 15 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | W15 | A | MXL | 15 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H3 | W100 | A | MXL | 15 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | W100 | A | MXL | 15 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H3 | W15 | A | MXL | 16 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | W15 | A | MXL | 16 | CBFPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 同步带轮 | 同步轮 |



