

| 机型 | L | M | 产物代码 | 材质 | 粗牙/细牙 | 罗纹套范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 3.8 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 5 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 3 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 4.5 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 6 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 4 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 8 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 7.5 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 | |
| 10 | 2.5 | EAHTL | SUS304 | 粗牙 | 无舌型 |



