


| 款型 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 支柱外形 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 100 | 5 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 15 | 6 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 100 | 6 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 20 | 8 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 200 | 8 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 20 | 10 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 400 | 10 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 25 | 12 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | |
| 500 | 12 | HDPGRF | 无电解镀镍 | S45C | 圆形 | 一端外罗纹一端内罗纹型 |



