


| 尺寸 | N | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N16 | B | YU8150 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N18 | B | YU8150 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N16 | B | YU8200 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N18 | B | YU8200 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N16 | B | YU8250 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N18 | B | YU8250 | 20 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N16 | B | YU8150 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N22 | B | YU8150 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N16 | B | YU8200 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N22 | B | YU8200 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 8YU | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



