


| 型号查询 | N | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | B | GT5090 | 20 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5120 | 20 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5150 | 20 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5090 | 22 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5120 | 22 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5150 | 22 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5090 | 24 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | B | GT5090 | 24 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT5120 | 24 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | B | GT5120 | 24 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



