


| 材质 | T | S | R | Q | Y | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R8 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R8 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R8 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R8 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R12 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R12 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R12 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R12 | Q8 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R8 | Q12 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R8 | Q12 | Y6 | A | GT5090 | 14 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 5GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



