


| 款式 | N | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | A | GT3060 | 30 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3090 | 30 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3150 | 30 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3060 | 32 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3090 | 32 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3150 | 32 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3060 | 34 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | A | GT3060 | 34 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3090 | 34 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | A | GT3090 | 34 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



