


| 材质 | N | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | A | GT3060 | 26 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3090 | 26 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3150 | 26 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3060 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | A | GT3060 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3090 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | A | GT3090 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3150 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N10 | A | GT3150 | 28 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | A | GT3060 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



