


| 应用 | H | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | A | GT3060 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H7 | A | GT3060 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | A | GT3090 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H7 | A | GT3090 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | A | GT3150 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H7 | A | GT3150 | 16 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | GT3060 | 18 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H8 | A | GT3060 | 18 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | GT3090 | 18 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H8 | A | GT3090 | 18 | CBM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



