


| 型号规格 | J | Z | V | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z7 | V5 | B | GT2040 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J11 | Z7 | V5 | B | GT2040 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | V5 | B | GT2060 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J11 | Z7 | V5 | B | GT2060 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | V5 | B | GT2090 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J11 | Z7 | V5 | B | GT2090 | 30 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | V5 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J11 | Z7 | V5 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | V5 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J11 | Z9 | V5 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



