


| 形号 | N | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 | B | GT2040 | 48 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2060 | 48 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2090 | 48 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2040 | 50 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2060 | 50 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2090 | 50 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2040 | 60 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N14 | B | GT2040 | 60 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N8 | B | GT2060 | 60 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| N14 | B | GT2060 | 60 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



