


| 尺寸 | P | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | B | GT2040 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | B | GT2060 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | B | GT2060 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | B | GT2090 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | B | GT2090 | 32 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | B | GT2040 | 34 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P8 | B | GT2040 | 34 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | B | GT2060 | 34 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P8 | B | GT2060 | 34 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



