


| 款式 | H | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | B | GT2040 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | B | GT2060 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H4 | B | GT2090 | 22 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | B | GT2040 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H6 | B | GT2040 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | B | GT2060 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H6 | B | GT2060 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | B | GT2090 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H6 | B | GT2090 | 24 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | B | GT2040 | 25 | CBA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 2GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



