


| 技术参数 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | B | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 24 | P | B | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | P | B | AT10200 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 24 | P | B | AT10200 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | P | B | AT10250 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 24 | P | B | AT10250 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | P | B | AT10150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 25 | P | B | AT10150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | P | B | AT10200 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 25 | P | B | AT10200 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 |



