


| 款式 | J | Z | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Z12 | 10 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J29.5 | Z12 | 10 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z32 | 10 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J29.5 | Z32 | 10 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z12 | 30 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J29.5 | Z12 | 30 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z32 | 30 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J29.5 | Z32 | 30 | V | A | AT10150 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z12 | 10 | V | A | AT10200 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J29.5 | Z12 | 10 | V | A | AT10200 | 14 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT10型 | 同步带轮 | 同步轮 |



