


| 材质 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | A | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 14 | H | A | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 5 | H | A | AT5150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 14 | H | A | AT5150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | H | A | AT5100 | 16 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 16 | H | A | AT5100 | 16 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | H | A | AT5150 | 16 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 16 | H | A | AT5150 | 16 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | H | A | AT5100 | 18 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | H | A | AT5100 | 18 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 |



