


| 形号 | B | P | D | 产物代码 | 罗纹范例 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30 | P8 | 6 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B50 | P8 | 6 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B30 | P12 | 6 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B50 | P12 | 6 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B30 | P10 | 8 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B50 | P10 | 8 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B30 | P16 | 8 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B50 | P16 | 8 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B30 | P12 | 10 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| B50 | P12 | 10 | DATNTAR | 止动螺丝型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |



