


| 具体型号 | L | B | P | D | 产物代码 | 罗纹范例 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | B30 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B30 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B50 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B50 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B50 | P8 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P12 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B30 | P12 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P12 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B50 | P12 | 6 | DATNNAR | 外罗纹型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |



