


| 款型 | T | S | R | Q | Y | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R10 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T17 | S3 | R10 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S17 | R10 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T17 | S17 | R10 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R23 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T17 | S3 | R23 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S17 | R23 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T17 | S17 | R23 | Q10 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R10 | Q23 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T17 | S3 | R10 | Q23 | 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 |



