


| 机型 | L | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | B2 | P8 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P8 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P8 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P8 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B2 | P12 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P12 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P12 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P12 | 6 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B2 | P10 | 8 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P10 | 8 | DAFNTD | 圆型 | 渗碳淬火 55HRC~ | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |



