


| 参数 | C | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | A | T10150 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | A | T10200 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | A | T10200 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | A | T10250 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | A | T10250 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | A | T10300 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | A | T10300 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | A | T10400 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 18 | A | T10400 | 12 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | T10型 | 同步带轮 | 同步轮 |



