


| 型号查询 | E | A | L | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A60 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A60 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A90 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A90 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A120 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A120 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A30 | L8 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L8 | B2 | P3 | 6 | A | DASAND | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 |



