


| 型号规格 | T | S | R | Q | Y | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R7 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R7 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R7 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R7 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R8 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R8 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R8 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R8 | Q7 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R7 | Q8 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R7 | Q8 | 5 | A | T5100 | 12 | CBTPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | T5型 | 同步带轮 | 同步轮 |



