


| 型号规格 | L | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | B2 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B2 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B30 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P8 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B2 | P20 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L8 | B2 | P20 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P20 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P20 | 6 | DATNNAN | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |



