


| 款式 | J | Z | F | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3 | Z14 | F12 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J52 | Z14 | F12 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z23 | F12 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J52 | Z23 | F12 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z14 | F19 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J52 | Z14 | F19 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z23 | F19 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J52 | Z23 | F19 | B | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J3 | Z14 | F12 | B | P8M250 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J52 | Z14 | F12 | B | P8M250 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



