


| 规格型号 | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | P3 | 6 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B30 | P3 | 6 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B2 | P8 | 6 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B30 | P8 | 6 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B2 | P3 | 8 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B30 | P3 | 8 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B2 | P10 | 8 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B30 | P10 | 8 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B2 | P4.5 | 10 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| B30 | P4.5 | 10 | DAEATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 |



