


| 产品型号 | L | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | B2 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L8 | B2 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L8 | B30 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L10 | B30 | P3 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L5 | B2 | P8 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L8 | B2 | P8 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L10 | B2 | P8 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 | |
| L5 | B30 | P8 | 6 | DAEANA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 定位销 |



