


| 主要参数 | H | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5 | A | P5M100 | 12 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H10 | A | P5M100 | 12 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | P5M150 | 12 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H10 | A | P5M150 | 12 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | P5M100 | 14 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H11 | A | P5M100 | 14 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | P5M150 | 14 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H11 | A | P5M150 | 14 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H5 | A | P5M100 | 15 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| H14 | A | P5M100 | 15 | CBPPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | P5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



