


| 机型 | J | Z | V | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z9 | V6 | B | P3M100 | 24 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J27 | Z9 | V6 | B | P3M100 | 24 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | V6 | B | P3M150 | 24 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J27 | Z9 | V6 | B | P3M150 | 24 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | V6 | B | P3M100 | 25 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J27 | Z9 | V6 | B | P3M100 | 25 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | V6 | B | P3M150 | 25 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J27 | Z9 | V6 | B | P3M150 | 25 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z10 | V7 | B | P3M100 | 26 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J27 | Z10 | V7 | B | P3M100 | 26 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



