


| 规格型号 | P | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | K | P2M060 | 14 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P2M060 | 14 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P3 | K | P2M060 | 15 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | K | P2M060 | 15 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P3 | K | P2M060 | 16 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P5 | K | P2M060 | 16 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P3 | K | P2M060 | 18 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6 | K | P2M060 | 18 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P4 | K | P2M060 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| P6.35 | K | P2M060 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



