

| 型号查询 | do | W | 产物代码 | 圈材质 | 圈色彩 | 圈系列 | 产物品种 | 利用温度规模 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.1 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 2000 | 3.1 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 300 | 3.53 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 2000 | 3.53 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 300 | 4 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 2000 | 4 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 300 | 5.33 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 2000 | 5.33 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 300 | 5.7 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 | |
| 2000 | 5.7 | FBCD | 氟橡胶 | 玄色 | 大口径 ∙ 内径指定型 | O形圈 | -10°~200° | 90±5 |



