

| 款式 | N | M | SC | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2.6 | M2.6 | SC0 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC0 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC0 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC0 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M2.6 | SC92 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC92 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC92 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC92 | 15 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M2.6 | SC0 | 100 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC0 | 100 | 5 | HDSTS | 无 | SUS304 | 罗纹指定·带扳手槽型 |



