


| 技术参数 | J | Z | V | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z7 | 5 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J42 | Z7 | 5 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z11 | 5 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J42 | Z11 | 5 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | 8 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J42 | Z7 | 8 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z11 | 8 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J42 | Z11 | 8 | B | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | 5 | B | S5M150 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J42 | Z7 | 5 | B | S5M150 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



