


| 形号 | C | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | B | S5M100 | 16 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M150 | 16 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M250 | 16 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M100 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C10 | B | S5M100 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M150 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C10 | B | S5M150 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M250 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C10 | B | S5M250 | 18 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| C8 | B | S5M100 | 19 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



