


| 尺寸 | SC | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | 8 | 5 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC92 | 8 | 5 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC0 | 100 | 5 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC92 | 100 | 5 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC0 | 10 | 8 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC142 | 10 | 8 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC0 | 200 | 8 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC142 | 200 | 8 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC0 | 15 | 10 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| SC342 | 15 | 10 | HDPTRS | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 |



