


| 型号查询 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 20 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 25 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 30 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 35 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 40 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 45 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 50 | 6 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 20 | 8 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 | |
| 25 | 8 | HDPTR | 无电解镀镍 | S45C | 两头内罗纹型 |



