


| 具体型号 | T | S | R | Q | Y | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R7 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R7 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R7 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R7 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R12 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R12 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S14 | R12 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S14 | R12 | Q7 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R7 | Q12 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T14 | S3 | R7 | Q12 | 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPM | SPCC | S45C | 发黑 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



