


| 机型 | H | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K | S3M060 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | K | S3M060 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 4 | K | S3M100 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | K | S3M100 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 4 | K | S3M150 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | K | S3M150 | 14 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 4 | K | S3M060 | 15 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | K | S3M060 | 15 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 4 | K | S3M100 | 15 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 6 | K | S3M100 | 15 | CBHPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | S3M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



