


| 类型 | R | P.D. | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 | 轴承材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.1 | 20 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.1 | 30 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 20 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 30 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 40 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 1.6 | 45 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 23 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 28 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 | |
| 2.1 | 30 | CDXAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用惰轮 | 钢 |



