


| 尺寸 | P | R | P.D. | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | 1.1 | 15 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P8 | 1.1 | 15 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P4 | 1.1 | 20 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P10 | 1.1 | 20 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P4 | 1.1 | 30 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P12 | 1.1 | 30 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P3 | 1.6 | 20 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P10 | 1.6 | 20 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P5 | 1.6 | 30 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| P12 | 1.6 | 30 | CDWAC | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 |



