


| 形号 | 螺旋标的目的 | 轴孔直径 | 齿数 | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 孔形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 6 | 13 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| R | 6 | 13 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| L | 7 | 13 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| R | 7 | 13 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| L | 6 | 15 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| R | 6 | 15 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| L | 10 | 15 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| R | 10 | 15 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| L | 8 | 20 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 | |
| R | 8 | 20 | 1.0 | CFGHS | SUS304 | 无 | 圆孔 | 罗纹齿轮 |



