


| 主要参数 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | B | H075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 19 | P | B | H075 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | P | B | H100 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 19 | P | B | H100 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | P | B | H150 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 19 | P | B | H150 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | P | B | H200 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 19 | P | B | H200 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | P | B | H300 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 19 | P | B | H300 | 14 | CBAPA | 铝合金 | 超高硬度铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 超高硬度铝合金 | H型 | 同步带轮 | 同步轮 |



