


| 主要参数 | Q | P | T | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | P ∙ Q公役 | D公役 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | P3 | T2 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q5 | P3 | T2 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q3 | P5 | T2 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q5 | P5 | T2 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q3 | P3 | T25 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q5 | P3 | T25 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q3 | P5 | T25 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q5 | P5 | T25 | F2 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q3 | P3 | T2 | F25 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 | |
| Q5 | P3 | T2 | F25 | 15 | 6 | BCPSRMGQ | 无电解镀镍 | S45C | 两头台阶型 | g6 | h9 |



