


| 类型 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N | B | XL025 | 14 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL031 | 14 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL037 | 14 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL050 | 14 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL025 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | N | B | XL025 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL031 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | N | B | XL031 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 8 | N | B | XL037 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| 10 | N | B | XL037 | 15 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 |



