


| 形号 | T | S | R | Q | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R6 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T8 | S3 | R6 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S8 | R6 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T8 | S8 | R6 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R8 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T8 | S3 | R8 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S8 | R8 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T8 | S8 | R8 | Q6 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R6 | Q8 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T8 | S3 | R6 | Q8 | 4 | Y | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 |



