


| 机型 | J | Z | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z6 | 4 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J17 | Z6 | 4 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | 4 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J17 | Z8 | 4 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z6 | 6 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J17 | Z6 | 6 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | 6 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J17 | Z8 | 6 | V | A | XL025 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z6 | 4 | V | A | XL031 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J17 | Z6 | 4 | V | A | XL031 | 10 | CBKP | 铝合金 | 铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 铝合金 | XL型 | 同步带轮 | 同步轮 |



